產品目錄
| MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 單支單膠電線 |
6491X
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CH-43 | CH-57 | CH-10 | CH-45 | NT8170 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CH-13 | CH-67 | CH-26 | CH-5709 |
備註:產品真實顏色參考樣板
| 產品參考號 | 6491X |
|---|---|
| 產品描述 | 單芯銅導體PVC絕緣電線 |
| 標準: | 結構標準:60227IEC01型一般用途單芯硬導體無護套電線 |
| 結構: | 導體 :圓形光亮軟銅線組成。 絕緣層:擠包的PVC/C 型聚氯乙烯材料。(簡寫: 1/C Cu/PVC) |
| 額定電壓: | 450/750 伏特 |
| 應用: | 屋宇設備及工業設備供電電線。 |
| 線芯顏色: | 紅、黃、藍、黑、黃/ 綠、棕、灰、橙、白或其他要求的 顏色。 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 電線導體的最高額定溫度: | 70˚C |
| 導體標稱截面 (mm2) | 銅導體種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考外直徑(mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 70℃ 時最小絶緣電阻 (MΩ.km) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 24 |
| 1.5 | 2 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 0.01 | 25 |
| 2.5 | 1 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 37 |
| 2.5 | 2 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 0.009 | 39 |
| 4 | 2 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 0.0077 | 57 |
| 6 | 2 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 0.0065 | 79 |
| 10 | 2 | 1 | 6.8 | 1.83 | 0.0065 | 129 |
| 16 | 2 | 1 | 8 | 1.15 | 0.005 | 195 |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 0.005 | 300 |
| 35 | 2 | 1.2 | 11 | 0.524 | 0.0043 | 404 |
| 50 | 2 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.0043 | 572 |
| 70 | 2 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.0035 | 787 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17 | 0.193 | 0.0035 | 1049 |
| 120 | 2 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.0032 | 1320 |
| 150 | 2 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.0032 | 1638 |
| 185 | 2 | 2 | 23.5 | 0.0991 | 0.0032 | 2030 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 0.0032 | 2617 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.5 | 0.0601 | 0.003 | 3263 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.5 | 0.047 | 0.0028 | 4305 |

最新消息



字體大小: 























