產品目錄
| MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 低煙無毒三芯軟線 |
3183B
![]() |
![]() |
|||
| CH-45 | CH-26 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
| 產品參考號 | 3183B |
|---|---|
| 產品描述 | 三芯銅導體XLPE絕緣LSOH護套軟線 |
| 標準: | 結構標準: 按60227IEC53型軟線電線結構數據制造,但符合IEC61034,IEC60754-1及IEC60332-1等標準檢驗。 |
| 結構: | 導體 :圓形光亮軟銅線組成。 絕緣層:擠包的XLPE材料。 護套層:擠包的ST8型低煙無毒材料 (簡寫 : 3/C Cu/XLPE/LSOH) |
| 額定電壓: | 300/500 伏特 |
| 應用: | 一般用在室內或室外, 乾燥或潮濕的地方. 應用在可擕帶電器產品上,家用電器電源線或固定裝置 |
| 線芯顏色: | 棕、藍及黃/綠 |
| 護套顏色: | 黑、灰、白或其他要求的顏色 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 護套層厚度(mm) | 參考外直徑下限(mm) | 參考外直徑上限(mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 0.011 | 71 |
| 3 x 1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 0.010 | 82 |
| 3 x 1.5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 0.010 | 116 |
| 3 x 2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 0.009 | 174 |

最新消息



字體大小: 
















