產品目錄
| MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 交聯聚乙烯鎧裝電力電纜 |
6942XL
![]() |
![]() |
|||
| CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
| 產品參考號 | 6942XL |
|---|---|
| 產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋼絲鎧裝PVC護套兩芯電力電纜 |
| 標準: | 結構標準: IEC60502-1 |
| 結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE 材料。 內護層:擠包PVC 按IEC60502-1 的標準要求。 鎧裝:優質鍍鋅鋼絲。 護套:擠包的PVC/ST2 型聚氯乙烯材料。 ( 簡寫: 2/C Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC) |
| 額定電壓: | 600/1000 伏特 |
| 應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 此電纜可安裝於電纜橋架上,地下管道或直埋土壤 。 |
| 線芯顏色: | 棕及藍 |
| 護套顏色: | 黑色 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 芯數 x 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑 (mm) | 鋼絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 1.5 | 2 | 0.7 | 7.6 | 0.9 | 12.8 | 12.1 | 312 |
| 2 x 2.5 | 2 | 0.7 | 8.4 | 0.9 | 13.6 | 7.41 | 356 |
| 2 x 4 | 2 | 0.7 | 9.4 | 0.9 | 0 | 4.61 | 416 |
| 2 x 6 | 2 | 0.7 | 10.4 | 0.9 | 15.6 | 3.08 | 484 |
| 2 x 10 | 2 | 0.7 | 12 | 1.25 | 18.1 | 1.83 | 772 |
| 2 x 16 | 2 | 0.7 | 13.8 | 1.25 | 19.9 | 1.15 | 958 |
| 2 x 25 | 2 | 0.9 | 16.8 | 1.6 | 23.6 | 0.727 | 1434 |
| 2 x 35 | 2 | 0.9 | 19 | 1.6 | 25.8 | 0.524 | 1731 |
| 2 x 50 | 2 | 1 | 22 | 1.6 | 29 | 0.387 | 2175 |
| 2 x 70 | 2 | 1.1 | 25.2 | 2 | 33.2 | 0.268 | 3023 |
| 2 x 95 | 2 | 1.1 | 28.8 | 2 | 37.1 | 0.193 | 3739 |
| 2 x 120 | 2 | 1.2 | 32 | 2 | 40.5 | 0.153 | 4427 |
| 2 x 150 | 2 | 1.4 | 35.6 | 2 | 44.4 | 0.124 | 5246 |
| 2 x 185 | 2 | 1.6 | 39.8 | 2.5 | 49.9 | 0.0991 | 6793 |
| 2 x 240 | 2 | 1.7 | 44.6 | 2.5 | 55.1 | 0.0754 | 8229 |

最新消息



字體大小: 
















