產品目錄
| MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 高温軟線 |
HRS1C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CH-43 | CH-57 | CH-10 | CH-45 | NT8170 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CH-13 | CH-67 | CH-26 | CH-5709 |
備註:產品真實顏色參考樣板
| 產品描述 | HRS1C |
|---|---|
| 標準: | 結構標準:按60245 IEC04型及60245 IEC05型 |
| 結構: | 導體 :由圓形光亮銅線絞合而成。 絕緣層:醋酸乙烯橡皮絶緣電纜 ( 簡寫: 1/C Cu/EVA) |
| 額定電壓: | 450/750 伏特 |
| 應用: | 適合安裝在温度不超過110℃的裝置內 |
| 線芯顏色: | 紅、黃、藍、黑、黃/ 綠、棕、灰、橙、白或其他要求的 顏色。 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 電纜導體的 最高額定溫度: | 110˚C |
| 電纜導體的 最高額定溫度: | 110˚C |
| 型號 | 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考外直徑下限(mm) | 參考外直徑上限(mm) | 110℃ 時最小絶緣電阻 (MΩ.km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H07G-U | 0.5 | 1 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 0.018 |
| H07G-U | 0.75 | 1 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 0.016 |
| H07G-U | 1 | 1 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 0.014 |
| H07G-U | 1.5 | 1 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 0.012 |
| H07G-U | 2.5 | 1 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 0.011 |
| H07G-U | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.01 |
| H07G-U | 6 | 1 | 1 | 4.5 | 5.6 | 0.009 |
| H07G-U | 10 | 1 | 1.2 | 5.7 | 7.1 | 0.008 |
| H07G-R | 1.5 | 2 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.012 |
| H07G-R | 2.5 | 2 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 0.011 |
| H07G-R | 4 | 2 | 1 | 4.2 | 5.2 | 0.01 |
| H07G-R | 6 | 2 | 1 | 4.7 | 5.9 | 0.008 |
| H07G-R | 10 | 2 | 1.2 | 6 | 7.4 | 0.008 |
| H07G-R | 16 | 2 | 1.2 | 6.8 | 8.5 | 0.006 |
| H07G-R | 25 | 2 | 1.4 | 8.4 | 10.6 | 0.006 |
| H07G-R | 35 | 2 | 1.4 | 9.4 | 11.8 | 0.005 |
| H07G-R | 50 | 2 | 1.6 | 10.9 | 13.7 | 0.005 |
| H07G-R | 70 | 2 | 1.6 | 12.5 | 15.6 | 0.004 |
| H07G-R | 95 | 2 | 1.8 | 14.5 | 18.1 | 0.004 |

最新消息



字體大小: 























