產品目錄
| MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 高温軟線 |
HRF1C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CH-43 | CH-57 | CH-10 | CH-45 | NT8170 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CH-13 | CH-67 | CH-26 | CH-5709 |
備註:產品真實顏色參考樣板
| 產品描述 | HRF1C |
|---|---|
| 標準: | 結構標準:按60245 IEC04型及60245 IEC05型 |
| 結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:醋酸乙烯橡皮絶緣電纜 ( 簡寫: 1/C Cu/EVA) |
| 額定電壓: | 450/750 伏特 |
| 應用: | 適合安裝在温度不超過110℃的裝置內 |
| 線芯顏色: | 紅、黃、藍、黑、黃/ 綠、棕、灰、橙、白或其他要求的 顏色。 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 電纜導體的 最高額定溫度: | 110˚C |
| 電纜導體的 最高額定溫度: | 110˚C |
| 型號 | 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考外直徑下限(mm) | 參考外直徑上限(mm) | 110℃ 時最小絶緣電阻 (MΩ.km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H07G-K | 0.5 | 5 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 0.016 |
| H07G-K | 0.75 | 5 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 0.015 |
| H07G-K | 1 | 5 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 0.013 |
| H07G-K | 1.5 | 5 | 0.8 | 3 | 3.7 | 0.012 |
| H07G-K | 2.5 | 5 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 0.011 |
| H07G-K | 4 | 5 | 1 | 4.3 | 5.4 | 0.01 |
| H07G-K | 6 | 5 | 1 | 4.8 | 6 | 0.008 |
| H07G-K | 10 | 5 | 1.2 | 6 | 7.6 | 0.008 |
| H07G-K | 16 | 5 | 1.2 | 7.1 | 8.9 | 0.006 |
| H07G-K | 25 | 5 | 1.4 | 8.8 | 11 | 0.005 |
| H07G-K | 35 | 5 | 1.4 | 10.1 | 12.6 | 0.005 |
| H07G-K | 50 | 5 | 1.6 | 11.9 | 14.9 | 0.004 |
| H07G-K | 70 | 5 | 1.6 | 13.6 | 17 | 0.004 |
| H07G-K | 95 | 5 | 1.8 | 15.5 | 19.3 | 0.004 |

最新消息



字體大小: 























