產品目錄
| MAS Cables > | 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 屋宇機電設備供電用電線及電纜 > 交聯聚乙烯鎧裝電力電纜 |
6941XL
![]() |
![]() |
|||
| CH-10 | CH-45 | |||
備註:產品真實顏色參考樣板
| 產品參考號 | 6941XL |
|---|---|
| 產品描述 | 銅芯交聯聚乙烯絶緣鋁絲鎧裝PVC護套單芯電力電纜 |
| 標準: | 結構標準: IEC60502-1 |
| 結構: | 導體 :由圓形光亮軟銅線絞合而成。 絕緣層:擠包的XLPE 材料。 內護層:擠包PVC 按IEC60502-1 的標準要求。 鎧裝:優質鋁絲。 護套:擠包的PVC/ST2 型聚氯乙烯材料。 ( 簡寫: 1/C Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC) |
| 額定電壓: | 600/1000 伏特 |
| 應用: | 屋宇設備及工業設備供電電纜。 此電纜可安裝於電纜橋架上,地下管道或直埋土壤 。 |
| 線芯顏色: | 棕、黑、藍或灰 |
| 護套顏色: | 黑色 |
| 電流負載及電壓降: | 按客戶要求,可提供電流負載、電壓降及其相關的修正系數等數據供參考。 |
| 導體標稱截面 (mm2) | 線芯種類 | 絕緣層厚度 (mm) | 參考鎧裝下外直徑 (mm) | 鋁絲鎧裝直徑 (mm) | 參考外直徑 (mm) | 20℃ 時的最大導體電阻 (Ω/km) | 參考重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | 1 | 13 | 0.9 | 19.5 | 0.387 | 806 |
| 70 | 2 | 1.1 | 14.5 | 1.25 | 21.5 | 0.268 | 1030 |
| 95 | 2 | 1.1 | 16.5 | 1.25 | 24.5 | 0.193 | 1298 |
| 120 | 2 | 1.2 | 18 | 1.25 | 25.5 | 0.153 | 1570 |
| 150 | 2 | 1.4 | 20 | 1.6 | 27.5 | 0.124 | 1965 |
| 185 | 2 | 1.6 | 22 | 1.6 | 29.5 | 0.0991 | 2372 |
| 240 | 2 | 1.7 | 24.5 | 1.6 | 33 | 0.0754 | 2950 |
| 300 | 2 | 1.8 | 27 | 1.6 | 36.5 | 0.0601 | 3580 |
| 400 | 2 | 2 | 30.5 | 2 | 40.5 | 0.047 | 4782 |
| 500 | 2 | 2.2 | 34.5 | 2 | 44 | 0.0366 | 5828 |
| 630 | 2 | 2.4 | 38 | 2 | 49.5 | 0.0283 | 7192 |
| 800 | 2 | 2.6 | 46 | 2.5 | 54 | 0.0221 | 9174 |
| 1000 | 2 | 2.8 | 51 | 2.5 | 59 | 0.0176 | 11217 |

最新消息



字體大小: 
















